商学院2014届校友联络员信息汇总表

发布时间:2013年12月05日 作者: 


 专业 班级 姓名 性别         邮箱     QQ
1 经济学 经101 洪连飞 359163829@qq.com 359163829
2 经济学 经101 张德奇 649025619@qq.com 649025619
3 经济学 经101 许洋洋 1657781922@qq.com 1657781922
4 经济学 经102 谭春雪 739958836@qq.com 739958836
5 经济学 经102 赵志强 564904486@qq.com 564904486
6 经济学 经102 方美奇 1160221463@qq.com 1160221463
7 统计学 统101 任晓楠 14450212971@qq.com 14450212971
8 统计学 统101 陈菲菲 12233644361@qq.com 12233644361
9 统计学 统101 石盼盼 499185836@qq.com 499185836
10 统计学 统102 朱凯欣 308281641@qq.com 308281641
11 统计学 统102 李鹏飞 1458328574@qq.com 1458328574
12 统计学 统102 秦明康 38367409@qq.com 38367409
13 金融学 融101 李围围 1124521239@qq.com 1124521239
14 金融学 融101 张雁飞 1548962982@qq.com 1548962982
15 金融学 融101 董军伟 532328632@qq.com 532328632
16 金融学 融102 王笑一 603623982@qq.com 603623982
17 金融学 融102 王珉琦 1790343680@qq.com 1790343680
18 金融学 融102 唐浩 1269192731@qq.com 1269192731
19 国际经济与贸易合作 贸H101 袁姗 649161949@qq.com 649161949
20 国际经济与贸易合作 贸H101 李则天 396459912@qq.com 396459912
21 国际经济与贸易合作 贸H101 张弛 137579199@qq.com 137579199
22 国际经济与贸易合作 贸H102 吴娟 1165930523@qq.com 1165930523
23 国际经济与贸易合作 贸H102 万利华 727758317@qq.com 72775831
24 国际经济与贸易合作 贸H102 汪振华 1527560263@qq.com 1527560263
25 国际贸易 贸101 宋心刚 1294828265@qq.com 1294828265
26 国际贸易 贸101 戚双 5210amm@sina.com
27 国际贸易 贸101 李红萍 664299086@qq.com 664299086
28 国际贸易 贸102 孙丽佳 1531363630@qq.com 1531363630
29 国际贸易 贸102 江咏欣 408499080@qq.com 408499080
30 国际贸易 贸102 裴晗 965134267@qq.com 965134267
31 财务管理 财101 马向东 1575362480@qq.com 1575362480
32 财务管理 财101 解芸 1021935636@qq.com 1021935636
33 财务管理 财101 黄洁莹 1604346052@qq.com 1604346052
34 财务管理 财102 陈鹏 554158632@qq.com 554158632
35 财务管理 财102 相洪 871532452@qq.com 871532452
36 财务管理 财102 王标 710385174@qq.com 710385174
37 审计 审101 尹玉峰 1518884277@qq.com 1518884277
38 审计 审101 王茹 1030087984@qq.com 1030087984
39 审计 审101 蔡丰 861832225@qq.com 861832225
40 审计 审102 夏鹏举 1486802808@qq.com 1486802808
41 审计 审102 解伶伶 1522674955@qq.com 1522674955
42 审计 审102 夏鹏举 1486802808@qq.com 1486802808
43 工商管理 商101 李学诚 1056340439@qq.com 1056340439
44 工商管理 商101 佘贵珍 1664813591@qq.com 1664813591
45 工商管理 商101 张扬皓 826659959@qq.com 826659959
46 工商管理 商102 赵昆昆 1169540663@qq.com 1169540663
47 工商管理 商102 张燕 631352319@qq.com 631352319
48 工商管理 商102 张燕 631352319@qq.com 631352319
49 人力资源管理 源101 陶乐 411904473@qq.com 411904473
50 人力资源管理 源101 陈真真 1165404709@qq.com 1165404709
51 人力资源管理 源101 骆冬 253461795@qq.com 253461795
52 人力资源管理 源102 祖贵龙 50467325@qq.com 50467325
53 人力资源管理 源102 车后妹 747868444@qq.com 747868444
54 人力资源管理 源102 李凡 840064168@qq.com 840064168
55 会计 会101 王师捷 398169996@qq.com 398169996
56 会计 会101 汪丹丹 1160974276@qq.com 1160974276
57 会计 会101 汪丹丹 1160974276@qq.com 1160974276
58 会计 会102 吕明 940349721@qq.com 940349721
59 会计 会102 朱彩玉 743787421@qq.com 743787421
60 会计 会102 朱彩玉 743787421@qq.com 743787421
61 会计(合作培养) 会合101 马贤飞 1194878278@qq.com 1194878278
62 会计(合作培养) 会合101 张伍 535276275@qq.com 535276275
63 会计(合作培养) 会合101 马贤飞 1194878278@qq.com 1194878278
64 会计(合作培养) 会合102 李洋 1558259792@qq.com 1558259792
65 会计(合作培养) 会合102 彭哲 1361210607@qq.com 1361210607
66 会计(合作培养) 会合102 景梦琪 453378128@qq.com 453378128
67 市场营销 市101 周军 1273000400@qq.com 1273000400
68 市场营销 市101 刘苹苹 1522060259@qq.com 1522060259
69 市场营销 市101 张赛 845220549@qq.com 845220549
70 市场营销 市102 张玉婷 1582554638@qq.com 1582554638
71 市场营销 市102 张娇 45243084@qq.com 45243084
72 市场营销 市102 张盟 770500822@qq.com 770500822
73 企业管理
袁卫家 727464094@qq.com 727464094
74 会计学
徐晓丹 285823520@qq.com 285823520
75 会计
刘杰 1019113616@qq.com 1019113616
76 资产评估
汪婷婷 1026392593@qq.com 1026392593




------分隔线----------------------------

关闭